Прямоугольные рупорные антенны Qualwave
Таблица. Прямоугольные рупорные антенны
|
Деталь | Частота, ГГц | Коэф. усиления, дБ | КСВН, макс. | Интерфейс | Фланец | Соединители | Время* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QRHA10 | 73.8~112 | 15, 20, 25 | 1.3 | WR-10 | UG387/U | - | 2~4 |
QRHA12 | 60.5~91.9 | 15, 20, 25 | 1.3 | WR-12 | UG387/U | - | 2~4 |
QRHA15 | 49.8~75.8 | 15, 20, 25 | 1.3 | WR-15 | UG385/U | - | 2~4 |
QRHA19 | 39.2~59.6 | 20, 25 | 1.3 | WR-19 | UG383/U | - | 2~4 |
QRHA22 | 32.9~50.1 | 15, 20, 25 | 1.3 | WR-22 | UG383/U | - | 2~4 |
QRHA28 | 26.5~40 | 10, 15, 20, 25 | 1.25, 1.5 | WR-28 | UG599/U | 2.92mm Female | 2~4 |
QRHA34 | 27.1~33 | 10, 15, 20, 25 | 1.25, 1.5 | WR-34 | UBR260 | 2.92mm Female | 2~4 |
QRHA42 | 18~26.5 | 10, 15, 20, 25 | 1.25, 1.5 | WR-42 | UG595/U | 2.92mm Female | 2~4 |
QRHA51 | 14.5~22 | 10, 15, 20, 25 | 1.25, 1.5 | WR-51 | UBR180 | SMA Female | 2~4 |
QRHA62 | 11.9~18 | 10, 15, 20, 25 | 1.25, 1.5 | WR-62 | UBR140 | SMA Female | 2~4 |
QRHA75 | 9.84~15 | 10, 15, 20, 25 | 1.25, 1.5 | WR-75 | UBR120 | SMA Female, N Female | 2~4 |
QRHA90 | 8.2~12.4 | 10, 15, 20, 25 | 1.25, 1.5 | WR-90 | UBR100 | SMA Female, N Female | 2~4 |
QRHA112 | 6.57~9.99 | 10, 15, 20, 25 | 1.25, 1.5 | WR-112 | FBP84 | SMA Female, N Female | 2~4 |
QRHA137 | 5.38~8.17 | 10, 15, 20 | 1.25, 1.5 | WR-137 | FDP70 | N Female | 2~4 |
QRHA187 | 3.94~5.99 | 10, 15, 20 | 1.25, 1.5 | WR-187 | FDP48 | N Female | 2~4 |
QRHA229 | 3.22~4.9 | 10, 15, 20 | 1.25, 1.5 | WR-229 | FDP40 | N Female | 2~4 |
QRHA284 | 2.6~3.95 | 10, 15, 20 | 1.25, 1.5 | WR-284 | FDP32 | N Female | 2~4 |
*Время выполнения заказа (недели)
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yetech.ru.
или написать на почту rf@yetech.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.