Конические рупорные антенны Qualwave
Таблица. Конические рупорные антенны |
Деталь | Частота, ГГц | Коэф. усиления, дБ | КСВН, макс. | Интерфейс | Время* |
---|---|---|---|---|---|
QCHA22 | 2.07~2.83 | 10, 12, 15, 18 | 1.25 | C22 | 2~4 |
QCHA25 | 2.42~3.31 | 10, 12, 15, 18 | 1.25 | C25 | 2~4 |
QCHA30 | 2.83~3.88 | 10, 12, 15, 18 | 1.25 | C30 | 2~4 |
QCHA35 | 3.13~4.54 | 10, 12, 15, 18 | 1.25 | C35 | 2~4 |
QCHA40 | 3.89~5.33 | 12, 15, 18, 20 | 1.25 | C40 | 2~4 |
QCHA48 | 4.54~6.23 | 12, 15, 18, 20 | 1.25 | C48 | 2~4 |
QCHA56 | 5.3~7.27 | 12, 15, 18, 20 | 1.25 | C56 | 2~4 |
QCHA65 | 6.21~8.51 | 12, 15, 18, 20 | 1.25 | C65 | 2~4 |
QCHA76 | 7.27~9.97 | 15, 18, 20, 22 | 1.25 | C76 | 2~4 |
QCHA89 | 8.49~11.6 | 15, 18, 20, 22 | 1.25 | C89 | 2~4 |
QCHA104 | 9.97~13.7 | 15, 18, 20, 22 | 1.25 | C104 | 2~4 |
QCHA120 | 11.6~15.9 | 15, 18, 20, 22 | 1.25 | C120 | 2~4 |
QCHA140 | 13.4~18.4 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C140 | 2~4 |
QCHA165 | 15.9~22.8 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C165 | 2~4 |
QCHA190 | 18.2~24.9 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C190 | 2~4 |
QCHA220 | 21.2~29.1 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C220 | 2~4 |
QCHA255 | 24.3~33.2 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C255 | 2~4 |
QCHA290 | 28.3~38.8 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C290 | 2~4 |
QCHA330 | 31.8~43 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C330 | 2~4 |
QCHA380 | 36.4~49.8 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C380 | 2~4 |
QCHA430 | 42.4~58.1 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C430 | 2~4 |
QCHA495 | 46.3~63.5 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C495 | 2~4 |
QCHA580 | 56.6~77.5 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C580 | 2~4 |
QCHA660 | 63.5~87.2 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C660 | 2~4 |
QCHA765 | 72.7~99.7 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C765 | 2~4 |
QCHA890 | 84.8~116 | 18, 20, 22, 25 | 1.25 | C890 | 2~4 |
*Время выполнения заказа (недели)
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yetech.ru.
или написать на почту rf@yetech.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.