Коаксиальные циркуляторы Qualwave
Таблица. Коаксиальные циркуляторы |
Деталь | Частота |
Проп. спос. | ИЛ |
Изоляция |
КСВН |
Сред. мощность | Соед. | Темп. | Размер |
Время* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГГц | МГц, макс. |
дБ, макс. |
дБ, мин. | макс. | Вт, макс. | ℃ | мм | |||
QCC6466H | 0.02~0.4 | 175 | 2 | 18 | 1.3 | 100 | SMA, N | -20~+70 | 64*66*22 | 2~4 |
QCC6466E | 0.07~0.2 | 30 | 0.6 | 10 | 1.3 | 500 | SMA, N | -20~+70 | 64*66*22 | 2~4 |
QCC8080E | 0.15~0.89 | 80 | 0.6 | 19 | 1.25 | 1000 | 7/16DIN | -30~+75 | 80*80*34 | 2~4 |
QCC5258E | 0.16~0.33 | 70 | 0.7 | 18 | 1.3 | 400 | SMA, N | -30~+70 | 52*57.5*22 | 2~4 |
QCC4550X | 0.3~1.1 | 300 | 0.6 | 18 | 1.3 | 400 | SMA, N | -30~+70 | 45*49*18 | 2~4 |
QCC3538X | 0.3~1.85 | 500 | 0.7 | 18 | 1.35 | 300 | SMA, N | -30~+70 | 35*38*15 | 2~4 |
QCC3033X | 0.7~3 | 600 | 0.6 | 15 | 1.45 | 200 | SMA | -30~+70 | 30*33*15 | 2~4 |
QCC3232X | 0.7~3 | 600 | 0.6 | 15 | 1.45 | 200 | SMA, N | -30~+70 | 32*32*15 | 2~4 |
QCC3434E | 0.7~3 | 600 | 0.6 | 15 | 1.45 | 200 | SMA, N | -30~+70 | 34*34*22 | 2~4 |
QCC2528B | 0.8~4 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 200 | SMA, N | -30~+70 | 25.4*28.5*15 | 2~4 |
QCC6466K | 0.95~2 | 1050 | 0.65 | 16 | 1.4 | 100 | SMA, N | -10~+60 | 64*66*26 | 2~4 |
QCC2025B | 1.3~4 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | 100 | SMA | -30~+70 | 20*25.4*15 | 2~4 |
QCC5050A | 1.5~3 | 1500 | 0.7 | 17 | 1.4 | 100 | SMA, N | 0~+60 | 50.8*49.5*19 | 2~4 |
QCC2025X | 2.4~2.483 | 83 | 0.3 | 25 | 1.2 | 100 | SMA | -20~+85 | 20*25.4*14 | 2~4 |
QCC2528C | 2.7~6.2 | 3500 | 0.8 | 16 | 1.4 | 200 | SMA, N | 0~+60 | 25.4*28*14 | 2~4 |
QCC3234A | 2~4 | 2000 | 0.6 | 18 | 1.3 | 100 | SMA, N | 0~+60 | 32*34*21 | 2~4 |
QCC3030B | 2~6 | 4000 | 1.7 | 12 | 1.6 | 20 | SMA | -40~+70 | 30.5*30.5*15 | 2~4 |
QCC1523C | 3.6~7.2 | 1400 | 0.5 | 18 | 1.3 | 60 | SMA | -10~+60 | 15*22.5*13.8 | 2~4 |
QCC2123B | 4~8 | 4000 | 0.6 | 18 | 1.35 | 50 | SMA, N | -10~+60 | 21*22.5*15 | 2~4 |
QCC1623C | 5.725~5.85 | 125 | 0.3 | 23 | 1.2 | 100 | SMA | -20~+80 | 16*23*13 | 2~4 |
QCC1620B | 6~18 | 12000 | 1.5 | 10 | 1.9 | 30 | SMA | 0~+60 | 16*20.3*14 | 2~4 |
QCC1319C | 7~13 | 4000 | 0.5 | 18 | 1.3 | 30 | SMA | -10~+60 | 13*19*12.7 | 2~4 |
QCC1622B | 8~18 | 10000 | 1.4 | 12 | 1.6 | 30 | SMA | 0~+60 | 16*21.5*14 | 2~4 |
QCC1215C | 9~16.5 | 2200 | 0.5 | 18 | 1.3 | 30 | SMA | -30~+75 | 12*15*10 | 2~4 |
QCC-18000-26500-5-K | 18~26.5 | 8500 | 0.8 | 16 | 1.4 | 5 | 2.92mm | -30~+70 | 19*15*13 | 2~4 |
QCC-26500-40000-5-K | 26.5~40 | 13500 | 1.6 | 14 | 1.6 | 5 | 2.92mm | -30~+70 | 13*25*16.8 | 2~4 |
*Время выполнения заказа (недели)
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yetech.ru.
или написать на почту rf@yetech.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.