Разъемы печатных плат Qualwave
Таблица 1. Сменные разъемы |
Деталь | Соед. | Частота |
КСВН |
PIN | Описание | Время* |
---|---|---|---|---|---|---|
ГГц |
макс. |
Φmm |
||||
QC1-FL4G-S23-01 | 1.0mm Female | DC~110 | 1.35 | 0.23 | 4-hole Flange Mount, Φ9.5*9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QC1-FL2G-S23-01 | 1.0mm Female | DC~110 | 1.35 | 0.23 | 2-hole Flange Mount, 7.1*4.6mm, Hole Spacing 7.1mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCV-FL2G-S-01 | 1.85mm Female | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-hole Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-FL2G-S-02 | 1.85mm Female | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-hole Flange Mount, Φ14*4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-FL4G-S-01 | 1.85mm Female | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-hole Flange Mount, 12.7*12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-FL4G-S-02 | 1.85mm Female | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-hole Flange Mount, 9.5*9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-01 | 1.85mm Female | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Threaded Connection, 11.3mm | 0~4 |
QCV-FYG-S-02 | 1.85mm Female | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | Threaded Connection, 11.3mm | 0~4 |
QCV-ML2G-S-01 | 1.85mm Male | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-hole Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-ML2G-S-02 | 1.85mm Male | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 2-hole Flange Mount, Φ14*4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-ML4G-S-01 | 1.85mm Male | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-hole Flange Mount, 12.7*12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCV-ML4G-S-02 | 1.85mm Male | DC~67 | 1.25 | 0.23, 0.3 | 4-hole Flange Mount, 9.5*9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-01 | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-02 | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ14*4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-03 | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL2G-S-04 | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-01 | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 12.7*12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-02 | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 9.5*9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QC2-FL4G-S-03 | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 12.7*9.5mm, Hole Spacing 8.64*5.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-01 | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Threaded Connection, 11.7mm | 0~4 |
QC2-FYG-S-02 | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | Threaded Connection, 11.7mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-01 | 2.4mm Male | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-02 | 2.4mm Male | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ14*4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-03 | 2.4mm Male | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML2G-S-04 | 2.4mm Male | DC~50 | 1.15 | 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML4G-S-01 | 2.4mm Male | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 12.7*12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QC2-ML4G-S-02 | 2.4mm Male | DC~50 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 9.5*9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-01 | SSMA Female | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-02 | SSMA Female | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ14*4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-03 | SSMA Female | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-04 | SSMA Female | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL2G-S-05 | SSMA Female | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.2*4.8mm, Hole Spacing 8.33mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-01 | SSMA Female | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 12.7*12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-02 | SSMA Female | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 9.5*9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCA-FL4G-S-03 | SSMA Female | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 12.7*9.5mm, Hole Spacing 8.64*5.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-01 | SSMA Male | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-ML2G-S-02 | SSMA Male | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.2*4.8mm, Hole Spacing 8.33mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCA-ML4G-S-01 | SSMA Male | DC~40 | 1.2 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 9.5*9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-01 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-02 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ14*4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-03 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL2G-S-04 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-01 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 12.7*12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-02 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 9.5*9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCK-FL4G-S-03 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 12.7*9.5mm, Hole Spacing 8.64*5.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-FYG-S-01 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Threaded Connection, 9.9mm | 0~4 |
QCK-FYG-S-02 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Threaded Connection, 10.8mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-01 | 2.92mm Male | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-02 | 2.92mm Male | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ14*4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-03 | 2.92mm Male | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML2G-S-04 | 2.92mm Male | DC~40 | 1.15 | 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-01 | 2.92mm Male | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 12.7*12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-02 | 2.92mm Male | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 9.5*9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCK-ML4G-S-03 | 2.92mm Male | DC~40 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 12.7*9.5mm, Hole Spacing 8.64*5.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-01 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-hole Flange Mount, Φ15.7*5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-02 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-hole Flange Mount, Φ14*4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-03 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL2G-S-04 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-01 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hole Flange Mount, 12.7*12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-02 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hole Flange Mount, 9.5*9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-03 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hole Flange Mount, 12.7*9.5mm, Hole Spacing 8.64*5.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FL4G-S-04 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 11.5*9mm, Hole Spacing 8*5mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-FYG-S-01 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | Threaded Connection, 10.8mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-01 | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ15.8*5.7mm, Hole Spacing 12.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-02 | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ14*4.8mm, Hole Spacing 10.2mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-03 | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.9mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML2G-S-04 | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 2-hole Flange Mount, Φ12.7*4.8mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-01 | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 12.7*12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-02 | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 9.5*9.5mm, Hole Spacing 6.35mm, Aperture Φ1.7mm | 0~4 |
QCS-ML4G-S-03 | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 0.23, 0.3, 0.38, 0.46, 0.51 | 4-hole Flange Mount, 12.7*9.5mm, Hole Spacing 8.64*5.64mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-01 | N Female | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hole Flange Mount, 25.4*25.4mm, Hole Spacing 18.3mm, Aperture Φ3.5mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-02 | N Female | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hole Flange Mount, 17.5*17.5mm, Hole Spacing 12.7mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-FL4G-S-03 | N Female | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hole Flange Mount, 12.7*12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-01 | N Male | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hole Flange Mount, 25.4*25.4mm, Hole Spacing 18.3mm, Aperture Φ3.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-02 | N Male | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hole Flange Mount, 17.5*17.5mm, Hole Spacing 12.7mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCN-ML4G-S-03 | N Male | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hole Flange Mount, 12.7*12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCT-FL4G-S-01 | TNC Female | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hole Flange Mount, 17.5*17.5mm, Hole Spacing 12.7mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCT-FL4G-S-02 | TNC Female | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hole Flange Mount, 12.7*12.7mm, Hole Spacing 8.6mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
QCT-ML4G-S-01 | TNC Male | DC~18 | 1.15 | 0.46, 0.51, 0.91 | 4-hole Flange Mount, 17.5*17.5mm, Hole Spacing 12.7mm, Aperture Φ2.6mm | 0~4 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 2. Прямые клеммы с металлическими разъемами
Деталь | Соед. | Частота |
КСВН |
PIN | Описание | Время* |
---|---|---|---|---|---|---|
QC2-FL2G-M | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.3 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2.4mm Female/td> | DC~50 | 1.15 | 0.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Female | DC~40 | 1.2 | 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Female | DC~40 | 1.2 | 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Male | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Full Detent | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Male | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Full Detent, 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Male | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Limited Detent | 0~4 |
QCPL-MYB-M38 | SMP Male | DC~40 | 1.3 | 0.38 | Limited Detent,Threaded Connection | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Male | DC~40 | 1.25 | 0.38 | Limited Detent | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Male | DC~18 | - | 0.46 | Full Detent | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Female | DC~18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Female | DC~18 | 1.2 | 3.04 | 4-hole Flange Mount, 17.5*17.5mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Male | DC~18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Female | DC~18 | 1.15 | 0.8 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Female | DC~18 | 1.25 | 0.6 | Screw Thread, Φ0.6mm | 0~4 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 3. Прямые клеммы с диэлектрическими разъемами
Деталь | Соед. | Частота |
КСВН |
PIN | Описание | Время* |
---|---|---|---|---|---|---|
QC2-FL2G-P | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-P | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-P | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.3 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-P | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL2G-P | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1*0.2 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-P | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.3, 0.64, 1.27, 1*0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML2G-P | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 1*0.2 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-ML4G-P | SMA Male | DC~26.5 | 1.15 | 1*0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-P | N Female | DC~18 | 1.15 | 1.27*0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 4. Прямые клеммы без диэлектрических разъемов
Деталь | Соед. | Частота |
КСВН |
PIN | Описание | Время* |
---|---|---|---|---|---|---|
QCV-FL2G-D | 1.85mm Female | DC~67 | 1.25 | 0.3, 0.58 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCV-FL4G-D | 1.85mm Female | DC~67 | 1.25 | 0.3, 0.58 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCV-FYG-D | 1.85mm Female, 1.85mm Male | DC~67 | 1.25 | 0.3 | Threaded Connection | 0~4 |
QC2-FL2G-D | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.64, 0.75, 0.86, 1, 1.04, 1.2 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QC2-FL4G-D | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.64, 0.75, 0.86, 1, 1.04, 1.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QC2-FYG-D | 2.4mm Female | DC~50 | 1.15 | 0.3 | Threaded Connection | 0~4 |
QC2-ML2G-D | 2.4mm Male | DC~50 | 1.15 | 0.64, 0.86 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QC2-ML4G-D | 2.4mm Male | DC~50 | 1.15 | 0.64, 0.86 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL2G-D | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.64, 0.75 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-FL4G-D | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.3, 0.64, 0.75 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-ML2G-D | 2.92mm Male | DC~40 | 1.15 | 0.64 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCK-ML4G-D | 2.92mm Male | DC~40 | 1.15 | 0.64 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL2G-D | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.64, 0.87, 1.27 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-D | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.64, 0.87, 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 5. Разъемы с плоским штекером
Деталь | Соед. | Частота |
КСВН |
PIN | Описание | Время* |
---|---|---|---|---|---|---|
QCS-FL2G-T | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.64*0.2, 1.27*0.15 | 2-hole Flange Mount | 0~4 |
QCS-FL4G-T | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.64*0.2, 1.27*0.15 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCN-FL4G-T | N Female | DC~18 | 1.15 | 1.5*0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCN-ML4G-T | N Male | DC~18 | 1.15 | 1.5*0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCT-FL4G-T | TNC Female | DC~18 | 1.15 | 1.5*0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
QCT-ML4G-T | TNC Male | DC~18 | 1.15 | 1.5*0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 6. Разъемы для крепления к печатной плате
Деталь | Соед. | Частота |
КСВН |
PIN | Описание | Время* |
---|---|---|---|---|---|---|
QCK-FB-B30 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 0.3 | - | 0~4 |
QCK-FB-B127-01 | 2.92mm Female | DC~40 | 1.15 | 1.27 | - | 0~4 |
QCS-FB-B30 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 0.3 | - | 0~4 |
QCS-FB-B127 | SMA Female | DC~26.5 | 1.15 | 1.27 | - | 0~4 |
*Время выполнения заказа (недели)
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yetech.ru.
или написать на почту rf@yetech.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.