Кабельные разъемы Qualwave
Таблица 1. QT67 |
Деталь | Соединитель | Частотa, ГГц | КСВН, макс. | Материал | Время* |
---|---|---|---|---|---|
QCV-MG-T67P-4 | 1.85mm male | DC~67 | 1.3 | Stainless steel | 0~2 |
QCV-FG-T67P-2 | 1.85mm female | DC~67 | 1.35 | Stainless steel | 0~2 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 2. QT50
Деталь | Соединитель | Частотa, ГГц | КСВН, макс. | Материал | Время* |
---|---|---|---|---|---|
QCK-MG-T50-1 | 2.92mm male | DC~40 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCK-FG-T50-1 | 2.92mm female | DC~40 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCN-MG-T50-4 | N male | DC~18 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 3. QA220
Деталь | Соединитель | Частотa, ГГц | КСВН, макс. | Материал | Время* |
---|---|---|---|---|---|
QCP-FL2B-A220-1 | SMP female, 2-hole flange mount | DC~40 | - | Gold plated beryllium copper | 0~2 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 4. QA360
Деталь | Соединитель | Частотa, ГГц | КСВН, макс. | Материал | Время* |
---|---|---|---|---|---|
QCK-MG-A360-1 | 2.92mm male | DC~40 | 1.3 | Stainless steel | 0~2 |
QCK-FG-A360-1 | 2.92mm female | DC~40 | 1.3 | Stainless steel | 0~2 |
QCS-MG-A360-1 | SMA male | DC~26.5 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCS-MRG-A360-1 | SMA male right angle | DC~18 | 1.3 | Stainless steel | 0~2 |
QCN-MG-A360-1 | N male | DC~18 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCT-MG-A360-1 | TNC male | DC~18 | 1.3 | Stainless steel | 0~2 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 5. QA500
Деталь | Соединитель | Частотa, ГГц | КСВН, макс. | Материал | Время* |
---|---|---|---|---|---|
QCS-MG-A500-2 | SMA male | DC~26.5 | 1.3 | Stainless steel | 0~2 |
QCS-FG-A500-2 | SMA female | DC~18 | 1.3 | Stainless steel | 0~2 |
QCS-MRG-A500-2 | SMA male right angle | DC~18 | 1.35 | Stainless steel | 0~2 |
QCN-MG-A500-4 | N male | DC~18 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCN-FG-A500-1 | N female | DC~18 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCN-MRG-A500-1 | N male right angle | DC~18 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCN-FHG-A500-1 | N female, bulk head | DC~18 | - | Stainless steel | 0~2 |
QCT-MG-A500-1 | TNC male | DC~18 | 1.35 | Stainless steel | 0~2 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 6. QA800
Деталь | Соединитель | Частотa, ГГц | КСВН, макс. | Материал | Время* |
---|---|---|---|---|---|
QCS-MG-A800-2 | SMA male | DC~18 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCN-MG-A800-2 | N male | DC~18 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCN-MRG-A800-1 | N male right angle | DC~18 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCE-MG-A800-1 | SC male | DC~8 | 1.3 | Stainless steel | 0~2 |
QC7-MB-A800-1 | DIN Male | DC~6 | 1.3 | Ternary plated brass | 0~2 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 7. QB1500
Деталь | Соединитель | Частотa, ГГц | КСВН, макс. | Материал | Время* |
---|---|---|---|---|---|
QCN-MG-B1500-1 | N male | DC~6 | 1.3 | Stainless steel | 0~2 |
QC7-MB-B1500-1 | 7/16 DIN male | DC~6 | - | Ternary alloy plated brass | 0~2 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 8. QH280/QE086/QD086/RG316
Деталь | Соединитель | Частотa, ГГц | КСВН, макс. | Материал | Время* |
---|---|---|---|---|---|
QCK-MG-086-3 | 2.92mm male | DC~40 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCA-MG-086-1 | SSMA male | DC~26.5 | 1.4 | Stainless steel | 0~2 |
QCS-MG-086-3 | SMA male | DC~18 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCS-MRG-086-1 | SMA male right angle | DC~18 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCS-MB-086-4 | SMA male | DC~18 | 1.25 | Gold plated brass | 0~2 |
QCS-MRB-086-1 | SMA male right angle | DC~12 | 1.25 | Gold plated brass | 0~2 |
QCS-FB-086-2 | SMA female | DC~26.5 | 1.25 | Gold plated brass | 0~2 |
QCG-FB-086-1 | SSMP female | DC~40 | - | Gold plated beryllium copper | 0~2 |
QCN-MB-086-1 | N male | DC~18 | 1.3 | Nickel plated brass | 0~2 |
QCN-FB-086-1 | N female | DC~18 | 1.25 | Nickel plated brass | 0~2 |
QCX-MRB-086-1 | MMCX male right angle | DC~6 | 1.25 | Gold plated brass | 0~2 |
*Время выполнения заказа (недели)
Таблица 9. QH400/QE141/QD141
Деталь | Соединитель | Частотa, ГГц | КСВН, макс. | Материал | Время* |
---|---|---|---|---|---|
QCK-MG-141-1 | 2.92mm male | DC~40 | 1.35(DC~26.5GHz) | Gold Plated Copper | 0~2 |
QC3-MG-141-1 | 3.5mm male | DC~26.5 | 1.3 | Stainless steel | 0~2 |
QCS-MRG-141-3 | SMA male right angle | DC~18 | 1.25 | Stainless steel | 0~2 |
QCS-MB-141-3 | SMA male | DC~18 | 1.25 | Gold plated brass | 0~2 |
QCS-FL4B-141-1 | SMA male, 4-hole flange mount | DC~18 | 1.25 | Gold plated brass | 0~2 |
QCN-MB-141-3 | N male | DC~18 | 1.25 | Nickel plated brass | 0~2 |
QCN-FB-141-1 | N female | DC~18 | 1.25 | Nickel plated brass | 0~2 |
QCN-MRB-141-1 | N male right angle | DC~18 | 1.3 | Nickel plated brass | 0~2 |
QCT-FL4B-141-1 | TNC famale, 4-hole flange mount | DC~6 | 1.3 | Ternary alloy plated brass | 0~2 |
*Время выполнения заказа (недели)
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yetech.ru.
или написать на почту rf@yetech.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.