Светодиодные драйверы серии EUC-M

Ключевые характеристики:

  • Высокая эффективность (до 90.0%)
  • Низкий коэф. нелинейных искажений (КНИ) до 10% при >240 В AC
  • Постоянный ток на выходе
  • Диапазон входного напряжения: 90 ~ 305 В AC
  • Защита от подачи пониженного и повышенного напряжения на вх.
  • Защита от перенапряжений: 4 кВ "L-L", 6 кВ "L-E"
  • Полная защита: от перенапряжения, КЗ, перегрева
  • Степень защиты: IP66/IP67
  • Выход БСНН, Класс защиты II
  • Тип HL для использования по Класс I, Тип 2 для опасных мест
  • Гарантия 5 лет

Функции димминга

  • 0-10В димминг

Температурные характеристики

  • Длительный срок службы: 95 900 часов
    при температуре 70°C

Мощность

  • 26Вт 30Вт 35Вт 40Вт 60Вт

 Сертификаты:




Сводная таблица моделей серии EUC-M

   Заказать   

Вых. мощность  Модель Выходной ток Вых. пост. напряжение Эффективность Срок службы Габариты
Вт
 мА В
при 220 В
часов ДхШхВ, мм
26 EUC-026S050STM/SVM0003 350 37 ~ 74 88.50% 84,000
Tc= 70°C
97(80)
× 64 × 32
EUC-026S070STM/SVM0004 500 26 ~ 52 88.00%
EUC-026S070STM/SVM0002 600 22 ~ 43 88.00%
EUC-026S070STM/SVM 700 20 ~ 37 87.00%
30 EUC-030S035DTM/DVM 350 37 ~ 75 85.00% 88,000
Tc= 75°C

105(88)
× 64 × 32

EUC-030S050DTM/DVM 500 29 ~ 60 87.00%
EUC-030S070DTM/DVM 700 20 ~ 43 85.50%
35 EUC-035S070STM/SVM0004 500 32 ~ 64 87.00%

80,000
Tc= 70°C

97(80)
× 64 × 32

EUC-035S070SVM 700 25 ~ 50 87.00%
EUC-035S105STM0007 700 25 ~ 47 86.00%
EUC-035S105STM/SVM0004 860 20 ~ 41 86.00%
EUC-035S105STM/SVM 1050 18 ~ 33 86.00%
40 EUC-040S070DTM0004 500 40 ~ 80 87.00% 93,000
Tc= 75°C

105(88)
× 64 × 32

EUC-040S070DTM 700 32 ~ 57 86.00%
EUC-040S110DTM0005 860 23 ~ 45 86.00%
EUC-040S110DTM0001 1050 21 ~ 38 85.00%
EUC-040S070DVM0004 500 40 ~ 80 87.00%
EUC-040S070DVM 700 32 ~ 57 86.00%
EUC-040S105DVM0004 860 23 ~ 47 86.00%
EUC-040S105DVM` 1050 21 ~ 38 85.00%
60 EUC-060S070DTM/DVM0004 500 60 ~ 120 90.00%

95,900
Tc= 70°C

112(95)>
× 64 × 32

EUC-060S070DTM/DVM 700 48 ~ 86 89.00%
EUC-060S105DTM/DVM0004 860 35 ~ 70 89.00%
EUC-060S105DTM/DVM 1050 34 ~ 57 89.00%
EUC-060S180DTM/DVM0006 1200 25 ~ 50 89.00%
EUC-060S180DTM/DVM0004 1400 21 ~ 43 88.00%
EUC-060S180DTM/DVM 1800 20 ~ 33 87.00%
EUC-060S070STM/SVM0004 500 60 ~ 120 90.00% 85,800
Tc= 70°C

112(95)
× 64 × 32

EUC-060S070STM/SVM 700 48 ~ 86 89.00%
EUC-060S105STM/SVM0004 860 35 ~ 70 89.00%
EUC-060S105STM/SVM 1050 34 ~ 57 89.00%
EUC-060S180STM/SVM0006 1200 25 ~ 50 89.00%
EUC-060S180STM/SVM0004 1400 21 ~ 43 88.00%
EUC-060S180STM/SVM 1800 20 ~ 33 87.00%


Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи, или написать на почту yesupport@yetech.ru.
 
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.