ИП постоянного тока ITECH

Модель

Max. W Max. V Max. A Power limit Case
Госреестр
IT6400 Bipolar DC Power Supply / Battery Simulator 150 60 10 2 2U/2
IT6700 Digital-control DC Power Supply 180 60 8 3 88*175*282
IT6800A/B Dual-range Programmable DC Power Supply 180 150 9 1 2U/2
IT6800 High Performance DC Power Supply 180 150 10 1 2U/2
IT6800A/B Single Channel Programmable DC Power Supply 216 50 10 1 2U/2
IT-M3200 High Precision Programmable DC Power Supply 360 60 20 1,7..4 1U/2  
IT6300 Triple Channels DC power supply 375 30 6 1 2U/2
IT6900A Wide-range Programmable DC Power Supply 600 150 25 3 2U/2
IT-M3100D Dual-channel Programmable DC Power Supply 800 60 15 1..2,3 1U/2  
IT-M3400 Bidirectional DC Power Supply 800 600 30 2..9 1U/2  
IT-M3600 Regenerative Power System 800 600 30 4,5..9 1U/2  
IT-M3100 Ultra-compact Wide Range DC Power Supply 850 600 100 5 1U/2
IT-N6900 Programmable DC Power Supply 1500 150 25 1..1,8 255*108*530  
IT6700H High Voltage DC Power Supply 3000 1200 110 4 2U/2, 2U
IT6500 Wide-range High-power DC Power Supply 6000 1000 120 3 1U, 2U, 4U  
IT-M3900B Regenerative ower System 12000 1500 1020 1..3 1U, 2U  
IT-M3900C Bidirectional Programmable DC Power Supply 12000 1500 1020 1..3 1U, 2U  
IT-M3900D High power DC Power Supply 12000 1500 1020 1..3 1U, 2U  
IT6000B Regenerative Power System 144000 2250 2040 1,5..3,8 3U..27U  
IT6000C Bidirectional Programmable DC Power Supply 144000 2250 2040 2,4..3,8 3U..27U  
IT6000D High Power Programmable DC Power Supply 144000 2250 2040 2,4..3,8 3U..27U




   Запросить КП  




Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту ps@yetech.ru.

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.