Штыревые диодные переключатели Qualwave

Qualwave поставляет штыревые диодные переключатели, работающие на частоте 0,02 ~ 40 ГГц, с максимальным временем переключения 50 нс.

Мы предоставляем стандартные высокопроизводительные коммутаторы, а также индивидуальные коммутаторы в соответствии с требованиями.       


Особенности:
  • Высокая скорость переключения
  • Низкий КСВН 
Области применения:
  • Тестовые системы
  • Радар
  • Приборы


Таблица.  Штыревые диодные переключатели


Деталь Тип перекл. Частота
Время перекл. Вн. потери
КСВН
Изоляция
Мощность
Время*
    ГГц нс, макс. дБ, макс. макс. дБ, мин. Вт  
QPS1-500-18000-R SPST 0.5~18 40 2.5 1.8 70 0.2 2~4
QPS1-2000-18000-R SPST 2~18 50 3 2 55 4 2~4
QPS1-2700-3100-A SPST 2.7~3.1 100 1.1 1.3 75 1 2~4
QPS1-6000-18000-R SPST 6~18 50 3.2 2 60 0.2 2~4
QPS1-20000-40000-A SPST 20~40 300 6 2.5 40 1 2~4
QPS2-0-3000-R SPDT DC~3 150 1 1.3 31 39.8 2~4
QPS2-0-6000-R SPDT DC~6 150 1.3 1.5 23 39.8 2~4
QPS2-0.95-200-A SPDT 0.00095~0.2 1000 1 1.5 40 2 2~4
QPS2-14-1000-A SPDT 0.014~1 3500 1.5 1.6 65 5 2~4
QPS2-20-530-R SPDT 0.02~0.53 12000000 0.65 1.4 25 100 2~4
QPS2-30-500-R SPDT 0.03~0.5 1000 0.3 1.5 55 50 2~4
QPS2-100-4000-A SPDT 0.1~4 100 1.8 1.2 35 - 2~4
QPS2-500-2500-R SPDT 0.5~2.5 12000000 1 1.5 45 15 2~4
QPS2-1000-18000-A SPDT 1~18 100 3 2 55 0.5 2~4
QPS2-1000-26500-R SPDT 1~26.5 500 4.5 2.3 30 0.2 2~4
QPS2-1980-2010-R SPDT 1.98~2.01 - 0.6 1.5 30 100 2~4
QPS2-2000-18000-A SPDT 2~18 100 2.6 2 60 1 2~4
QPS2-2400-2500-R SPDT 2.4~2.5 200 2 1.8 40 1 2~4
QPS2-2700-3100-A SPDT 2.7~3.1 100 1.3 1.3 75 1 2~4
QPS2-3000-6000-R SPDT 3~6 200 2.2 2 30 0.5 2~4
QPS2-6000-18000-A SPDT 6~18 50 3.2 2.2 60 0.2 2~4
QPS2-8000-11000-A SPDT 8~11 200 2 1.8 60 1 2~4
QPS2-26000-40000-A SPDT 26~40 500 5 2.2 30 0.2 2~4
QPS3-20-18000-A SP3T 0.02~18 250 5 2 60 1 2~4
QPS3-1800-2200-R SP3T 1.8~2.2 200 1.3 1.8 60 63.1 2~4
QPS4-400-8000-A SP4T 0.4~8 100 2 1.7 60 1 2~4
QPS4-500-40000-A SP4T 0.5~40 100000 8 2 70 - 2~4
QPS4-1000-18000-A SP4T 1~18 200 6 2.5 60 1 2~4
QPS4-3000-6000-R SP4T 3~6 200 3.2 2 30 0.5 2~4
QPS4-8000-40000-A SP4T 8~40 50 6.5 3 60 0.2 2~4
QPS4-8000-40000-R SP4T 8~40 100 5.5 2.5 60 0.2 2~4
QPS5-100-18000-A SP5T 0.1~18 120 3.5 2 60 1 2~4
QPS5-1000-6000-R SP5T 1~6 300 2.8 1.8 30 20 2~4
QPS5-3000-6000-R SP5T 3~6 200 3.6 2.2 30 0.5 2~4
QPS6-1000-18000-A SP6T 1~18 100 4.5 2 50 0.251 2~4
QPS6-3000-6000-R SP6T 3~6 200 3.8 2.2 25 0.5 2~4
QPS8-400-8000-A SP8T 0.4~8 120 3.2 1.7 70 1 2~4
QPS8-500-40000-A SP8T 0.5~40 50 10 3 45 0.2 2~4
QPS8-1000-18000-A SP8T 1~18 200 7 2.5 60 1 2~4
QPS8-10000-40000-A SP8T 10~40 50 8.5 2.8 45 0.2 2~4
QPS8-10000-40000-R SP8T 10~40 50 9 2.5 45 0.2 2~4
QPS16-100-1000-R SP16T 0.1~1 2000 2 1.5 40 10 2~4
QPS16-10000-40000-R SP16T 10~40 100 15 2.5 65 0.2 2~4
QPSD-9000-18000-R DPDT 9~18 150 2.6 2 60 0.2 2~4

*Время выполнения заказа (недели)











Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yetech.ru.

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.