
Примеры IMFET транзисторов, выпущенных Wavice
На базе собственных кристаллов могут быть выпущены корпусированные IMFET транзисторы согласованные на 50 Ом в соответствии с параметрами сигнала клиента (срок разработки не более 4-х месяцев). | ![]() |
Примеры выпущенных IMFET транзисторов компании Wavice:
Изделие | Партномер | FMin (МГц) | FMax (МГц) | PSat (Вт) | VDS (В) | Eff (%) | GP (дБ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S Radar | WG027031200I | 2700 | 3100 | 200 | 36 | 58 | 9 |
S Radar | WG028031350I | 2800 | 3100 | 350 | 50 | 58 | 11 |
S Radar | WG030034150I | 3000 | 3400 | 150 | 50 | 58 | 10 |
S Radar | WG030034280I | 3000 | 3400 | 280 | 42 | 55 | 10,5 |
S Radar | WG031035150I | 3100 | 3500 | 150 | 50 | 53 | 10,5 |
Infra | WG18200S | 1805 | 1880 | 200 | 48 | 38,5 | 19 |
Infra | WG21200S | 2110 | 2170 | 200 | 50 | 30 | 17 |
Infra | WG35165S | 3400 | 3600 | 165 | 50 | 38,5 | 17 |
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yetech.ru.
или написать на почту rf@yetech.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.