
Транзисторы в пластиковых корпусах wavice
Доступны корпусированные в недорогие пластиковые корпуса мощные транзисторы. Корпуса: QFN 3 x 3 мм с одним выходом (S на конце партномера) и корпус QFN 7 x 6.5 мм с двумя выходами (D на конце партномера). | ![]() |
Примеры транзисторов в пластиковом корпусе компании Wavice:
Изделие | Партномер | FMin (МГц) | FMax (МГц) | PSat (Вт) | VDS (В) | Eff (%) | GP (дБ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
General Purpose | WG60002S-QFN | DC | 6000 | 2 | 28 | 70 | 17 |
General Purpose | WG60014S-DFN | DC | 6000 | 14 | 28 | 65 | 17 |
General Purpose | WG60014D-DFN | DC | 6000 | 2х14 | 28 | 65 | 17 |
General Purpose | WG60005S-QFN | DC | 6000 | 5 | 50 | 70 | 17 |
General Purpose | WG60028S-DFN | DC | 6000 | 28 | 50 | 65 | 18,5 |
General Purpose | WG60028D-DFN | DC | 6000 | 2х28 | 50 | 65 | 18,5 |
General Purpose | WG60028S-DFN | DC | 6000 | 28 | 28 | TBD | TBD |
General Purpose | WG60056S-DFN | DC | 6000 | 56 | 50 | TBD | TBD |
Для оформления заказа Вы можете обратиться к нашим менеджерам через форму связи,
или написать на почту rf@yetech.ru.
или написать на почту rf@yetech.ru.
Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.